La edición de 2020
El AI Business Congress 2020 reunió a líderes empresariales, expertos e instituciones para debatir el impacto de la Inteligencia Artificial. Se trataron la hiperautomatización, el horizonte 2030 y las herramientas actuales, junto a mesas redondas sobre ROI, estrategia y ecosistema innovador. También se presentó El valor del dato. El evento concluyó impulsando colaboración para adoptar IA en España.
Consultar la página histórica original · Ver el cartel oficial de ponentes
Ponentes y moderadores publicados (24)
| Ponente o moderador | Cargo y organización publicados | Fuente y ficha |
|---|---|---|
| Carlos Bort | Head of Data Science de Smart Protection y AI-Network | Cartel oficial Cartel oficial |
| David Hurtado | Customer Success Innovation Lead de Microsoft | Cartel oficial Cartel oficial |
| David Rey | CDO de Idealista | Cartel oficial Cartel oficial |
| Diana Díaz | Head of Advanced Analytics & Big Data, Digital Strategy & Transformation de Bankia | Cartel oficial Cartel oficial |
| Eduardo Suela | Junta directiva de AI-Network | Cartel oficial Cartel oficial |
| Eva Montoro | Head of Advanced Analytics and Data Science de Santander Corporate & Investment Banking | Cartel oficial Cartel oficial |
| Fernando Bocigas | Director Global Big Data Core Platforms & Strategic Alliances de Telefónica IoT | Cartel oficial Cartel oficial |
| Francisco Escalona | Head of Data Science & AI de Orange | Cartel oficial Cartel oficial |
| Gonzalo Torres | Country Manager Spain de Talent Garden | Cartel oficial Cartel oficial |
| José Luis Arcángel | Redactor jefe de Big Data Magazine | Cartel oficial Cartel oficial |
| José Valenzuela | Director del área de Inteligencia Artificial de Experis Solutions | Cartel oficial Cartel oficial |
| Luis Mateos Keim | Founder, strategist y CEO de Osmotic | Cartel oficial Cartel oficial |
| Macarena Estévez | Socia de Deloitte | Cartel oficial Cartel oficial |
| Manuel del Barrio | Socio y cofundador de Decide | Cartel oficial Cartel oficial |
| Mariano Muñoz | Manager de Data y Analytics de Acciona | Cartel oficial Cartel oficial |
| Mario Lois | Global Director & Senior Director of AI; organización no legible con certeza en el cartel | Cartel oficial Cartel oficial |
| Nicola Fanelli | Graph Business Solutions Specialist de Graph Everywhere | Cartel oficial Cartel oficial |
| Quico Machín | Chief Data Officer; el cartel no especifica empresa | Cartel oficial Cartel oficial |
| Rafael Fernández | Chief Data Officer; Bankia y Club Spain & LATAM, según el cartel | Cartel oficial Cartel oficial |
| Roberto Piccini | Director del área de Empresas y Universidades de AI-Network | Cartel oficial Cartel oficial |
| Tomás Martínez Buero | Presidente de AI-Network | Cartel oficial Cartel oficial |
| Unai Obieta | Chief Digital Officer de Ferrovial Servicios | Cartel oficial Cartel oficial |
| Ángel Galán | Junta directiva de AI-Network | Cartel oficial Cartel oficial |
| Ángel Niño | Concejal delegado del Área de Innovación y Emprendimiento en el Ayuntamiento de Madrid | Cartel oficial Cartel oficial |
Fuentes y alcance
Esta página reúne la información que figura en el archivo de AI-Network. El cartel es la referencia para la relación de personas. La inclusión refleja su aparición en ese material y no constituye una comprobación independiente de asistencia efectiva.
Se conserva la información histórica de los cargos. Cuando la organización no resulta legible con certeza, se indica en la tabla. No se han creado fichas individuales ficticias.